Sorbitol 90% bubuk 40-80 kadar makanan mesh
dapatkan harga terbaruJenis pembayaran: | T/T |
Inkoterm: | FOB |
Min. Memesan: | 500 Kilogram |
Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
Pelabuhan: | Qingdao ,Tianjin |
Jenis pembayaran: | T/T |
Inkoterm: | FOB |
Min. Memesan: | 500 Kilogram |
Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
Pelabuhan: | Qingdao ,Tianjin |
Model No: Sorbitol
Merek: Sdblcy
Tempat Asal: Cina
Jenis Dari: Pemanis
Halal/Kosher/MUI: Yes
Non-GMO: Yes
Material: Glucose
Energy: 2.6Kcal/g
Sweetness: 60% sucrose
GI: 9
Net Carbs: Zero
Hygroscopicity: High
Solubility: 70% inwater,25℃
Melting Point: 100℃
Menjual unit | : | Kilogram |
Tipe paket | : | 25kg/tas |
Contoh pada gamba | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakta Nutrisi Sorbitol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalori per gram = 2.6 Indeks glikemik (GI) = 9 Manis, relatif terhadap sukrosa = 60% Kepiting bersih = nol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manfaat Sorbitol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerusakan gigi. Sorbitol tidak mempromosikan karies gigi Diabetes mellitus. Sorbitol memiliki indeks glikemik yang rendah (GI = 9) dan tidak secara signifikan meningkatkan kadar darah dan insulin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properti Sorbitol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Bubuk kristal putih. 2. 60% semanis sukrosa dengan efek pendinginan yang kuat 3. Sangat higroskopis - mudah menarik kelembaban 4. Humektan yang baik - membantu produk makanan untuk menolak perubahan kadar air. 5. Kelarutan dalam air pada 25 ° C = 70 g/100 g Solusi. 6. Titik leleh = 97 ° C 7. Stabilitas panas >> 160 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi dan Aplikasi Sorbitol:
|
Bailong Chuangyuan is based on the manufacture and service of biotechnology products in the fields of Prebiotics, Dietary fiber and Healthy sweetener. The main products are Fructo oligosaccharide(FOS),Xylo-oligosaccharide(XOS), Galacto-oligosaccharide(GOS), lsomalto-oligosaccharide(lMO),Stachyose, Resistant dextrin(Soluble corn /tapioca fiber),Polydextrose, Allulose, lsomaltulose and Isomalt, etc.
|
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.