Produk bubuk xylitol kristal putih harga rendah
dapatkan harga terbaruJenis pembayaran: | T/T |
Inkoterm: | FOB |
Min. Memesan: | 25 Kilogram |
Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
Pelabuhan: | QINGDAO,TIANJIN,SHANGHAI |
Jenis pembayaran: | T/T |
Inkoterm: | FOB |
Min. Memesan: | 25 Kilogram |
Transportasi: | Ocean,Land,Air,Express |
Pelabuhan: | QINGDAO,TIANJIN,SHANGHAI |
Model No: Xylitol
Merek: Sdblcy
Tempat Asal: Cina
Jenis Dari: Pemanis
Halal/Kosher/MUI: Yes
Non-GMO: Yes
Material: corncob
Energy: 2.4Kcal/g
Sweetness: 100% sucrose
GI: 12
Net Carbs: 25%
Hygroscopicity: High
Solubility: 65% inwater,25℃
Melting Point: 100℃
Menjual unit | : | Kilogram |
Tipe paket | : | 25kg/tas |
Contoh pada gamba | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Xylitol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xylitol
is a type of carbohydrate called a sugar alcohol, or polyol. They are
water-soluble compounds that occur naturally in many fruits and vegetables.
Xylitol is also commercially produced from birch bark and corn cob for use as
a sweetener to replace calories from carbohydrates and sugars. Xylitol has
been approved for use in food by the Food and Drug Administration (FDA) since
1963. It has a cooling sensation in the mouth when consumed. As a result, xylitol is a preferred ingredient in sugar-free chewing gum and other oral health products like breath mints, mouthwash and toothpaste
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakta Nutrisi Xylitol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalori per gram = 2.4 Indeks glikemik (GI) = 12 Manis, relatif terhadap sukrosa = 100% Karbohidrat bersih = 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik xylitol: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Bubuk kristal putih tanpa bau; itu dapat digunakan untuk membuat "gula merah" 2. Rasa manis yang sama seperti sukrosa, efek pendinginan yang kuat 3. Highroscopic Highroscopic - Menarik Kelembaban Saat Kelembaban Relatif melebihi sekitar 85% 4.Solubilitas dalam air pada 25 ° C 64 g/100 g larutan 5. Titik Pelelur 100 ° C 6. Apakah tidak terurai pada 160 ° C 7.Caramelis hanya pada suhu di dekat titik didih 216 ° C dan tidak mengambil bagian dalam reaksi Browning Maillard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemungkinan manfaat kesehatan xylitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Buruk. Bakteri dalam plak gigi tidak dapat mengubah xylitol menjadi asam, sehingga xylitol tidak mempromosikan karies gigi. Xylitol tampaknya lebih efektif daripada sorbitol dalam mencegah karies. Xylitol dapat mempromosikan remineralisasi lesi karies awal, tetapi kemungkinan tidak membalikkan rongga yang mapan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Mulut Kering. Dalam beberapa, tetapi tidak semua, penelitian, permen karet xylitol, pasta gigi, tablet, bilas mulut atau gel merangsang aliran air liur dan meningkatkan mulut kering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Diabetes mellitus. Xylitol memiliki indeks glikemik rendah (GI = 12), yang berarti tidak meningkatkan kadar glukosa darah secara signifikan, sehingga mungkin pemanis yang cocok untuk penderita diabetes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Infeksi telinga tengah pada anak -anak. Menurut 2 ulasan sistematis penelitian, konsumsi xylitol reguler dalam bentuk permen karet, permen atau sirup dapat mengurangi risiko infeksi telinga tengah (otitis media) pada anak -anak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Sinusitis Kronik. Dalam satu uji klinis terkontrol kecil, irigasi hidung dengan larutan xylitol menghasilkan peningkatan gejala sinusitis kronis yang lebih besar daripada irigasi dengan saline. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xylitol dalam dosis hingga 50-70 g/hari untuk orang dewasa yang sehat atau hingga 20 g/hari untuk anak-anak yang sehat mungkin ditoleransi dengan baik |
Bailong adalah perusahaan produksi terkemuka bubuk frukto-oligosachharide (FOS), kristal allulose , bubuk dekstrin yang resisten , bubuk polydextrose , galacto-oligosaccharide , xylo-oligosakarida , isomalto-oligosakarida , inulin , stachyose , isomalto . Produk -produk tersebut dapat menggantikan gula dan diterapkan dalam makanan sehat, minuman fungsional, makanan bayi, makanan hewan peliharaan, dll。
Sertifikasi :
Pameran:
Kontak:
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.